版权所有2020 云南农垦昭通农业投资发展有限责任公司
地址:云南省昭通市昭阳区珠泉路133号万都国际大厦电话:0870-3191788 邮箱:ynnkztnt@163.com
滇ICP备19006926号-1滇公网▂安备 53011202000703号
编号 | 4 | 部门名称 | 投资发展部 | 直接上级 | 分管领导 |
部门负责人 | 部门性质 | 职能部门 | |||
部门主要职责综述 | 负责公司战★略规划管理、投资项目管理、生产经营计划和统◇计管理、经营目ζ标考核管理、产品质〖量管理、品牌管理、安全环保管理、风ζ 险控制管理。 | ||||
部门主要定位 | 全面负责公司战略规划和经营管理等各项工作 | ||||
工作关系 | |||||
内部工◥作关系 1.负责公司投资项目的收集、项目论证、项目评估、策划及项目组织实施等工作。 2.对各部门、分子公司报请批准的投资项目进行审核,并协助其开展相关工作。 3.下达公司年「度或月度经营计划和目标,统计分析工作成效。 4.协调各部门的风险管理、法律事务、合同审查、项目风险评估工作 外部工作♂关系 1.与政府相关部门业务对接。 2.与第三方机构进行相关业务对接。 3.与法律顾问进行法律服务对ω接。 4.与上级公司进行相关业务对接。 | |||||
部门职能描述 | |||||
二级职能 | 三级职能 | ||||
制度建设 | 组织贯彻落实公司各项经营管理规章制度、决议。 | ||||
组织制定〗公司的投资管理、经营管理、风控管理、业绩考核等管理办法。 | |||||
组织制定和完善本部门内部各项规章制度、工作细则,并贯彻执行々。 | |||||
战略管理 | 组织开展战略研究工作,制定公司中长期战略规划。 | ||||
根据战略规划,制定战略实施步■骤。 | |||||
定期分析评价战略执行情况,对发展偏差进行分析并提出改进措施。 | |||||
针对战略执行中存在问题和公司业务需求提出战略调整建议。 | |||||
对各下属公司制定战略规划进行指导和审核。 | |||||
投资管理 | 收集市场信息,筛选、分析、论证投资项目,提出投资项目建议,做好→投资项目储备工作。 | ||||
根据战略发展规划制定年度投资计划。 | |||||
组织投资项目论证、立项、实施申报。 | |||||
组织相关部门对各部门、所属企业上报的股权投资项目、固定资产投资项目、经营性投资项目可行性进行『分析论证,并提出建议和意见。 | |||||
组织验收投资项目,撰写验收报告。 | |||||
组织投资项目后▓评价,对投资效果进行考核。 | |||||
及时反馈重大执行偏差问题,协助制定解决及调整方案。 | |||||
经营管理 | 组织编制公司年度经营计划。 | ||||
组织召开每月经济运行分析会,并撰写经济运行分析报告。 | |||||
统计汇总经营情况,对内对外报送有关报表。 | |||||
负责制定经营业绩目标考核办法,监督各部门、所属企业执行情况。负责对各ぷ部门、所属企业进行年度经营业绩考核,按照考核办法进行评分,提供年度考核报告,对各企业提供客观、公正的◥经营业绩评价。 | |||||
政策性资@ 金项目争取与管理。 | |||||
负责公司品牌质量管理。负责商标申请、注册及著名商标或驰名商标申报有关工作;品牌日常监督管理,名牌产品申报有关工作。 | |||||
负责公司安全、环境保护管理。 | |||||
负责公司科技创新管理。 | |||||
负责公司企业标准化管理。 | |||||
风险控制 | 组织编制公司内部审计、安全生产、内部控制及风险管理检查计划。 | ||||
组织公司培训安全生产、法律知识等培训工作。 | |||||
参与项目合同谈判及合同审查。 |